| 供应保障部采购中标信息 | ||||
| 序号 | 开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 中标总价(元) |
| 1 | 2024/7/22 | SKF轴承 | 山东嘉瑞工业发展有限公司 | 78870 |
| 2 | 2024/7/22 | 镀锌格栅板 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 57200 |
| 3 | 2024/7/22 | 塑料铅封 | 黄山亿利工贸集团有限公司 | 4800.00 |
| 4 | 2024/7/22 | Ωmega85润滑脂 | 流标 | |
| 5 | 2024/7/23 | 甲醇厂大机组油品分析 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 54600.00 |
| 6 | 2024/7/23 | 双法兰差压变送器 | 南京强凌自动化系统有限公司 | 38563.00 |
| 7 | 2024/7/23 | 压力变送器 | 南京强凌自动化系统有限公司 | 8340.00 |
| 8 | 2024/7/23 | 仪表杂件一批 | 安徽天沐自动化仪表有限公司 | 3875.00 |
| 9 | 2024/7/24 | 杂件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 16446.70 |
| 10 | 2024/7/24 | 急购钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 4831 |
| 11 | 2024/7/24 | 杂件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 306.00 |
| 12 | 2024/7/24 | 钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 94111.5 |
| 13 | 2024/7/24 | 不锈钢管材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 77609 |
| 14 | 2024/7/24 | 紧固件 | 镇江隆翔五金商贸有限公司 | 4747.5 |
| 15 | 2024/7/24 | 防爆路灯 | 深圳市通用科技有限公司 | 5776.00 |
| 16 | 2024/7/24 | 电器配件 | 镇江隆翔五金商贸有限公司 | 200.00 |
| 17 | 2024/7/24 | 防爆电器 | 江苏华太电力仪表有限公司 | 6329.00 |
| 18 | 2024/7/24 | 专利代理服务 | 南京业腾知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 28500.00 |
| 19 | 2024/7/24 | 生产安全事故应急预案修订 | 镇江京工化工研究设计院有限公司 | 24000.00 |
| 20 | 2024/7/24 | 八角垫 | 温州市华海密封件有限公司 | 13420.00 |
| 21 | 2024/7/24 | 不锈钢金属软管 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 16598.00 |
| 22 | 2024/7/24 | 蝶阀 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 47190.00 |
| 23 | 2024/7/24 | 金属缠绕垫 | 常州市承运密封件有限公司 | 72600.00 |
| 24 | 2024/7/25 | 呼吸防护 | 上海巴特劳防用品有限公司 | 37212.70 |
| 25 | 2024/7/25 | 身体防护 | 震坤行工业超市(上海)有限公司 | 53553.00 |
| 26 | 2024/7/25 | 脸、眼、听力防护 | 南京迈科普电子科技有限公司 | 10174.30 |
| 27 | 2024/7/25 | 手部防护 | 无锡市天安安全设备有限公司 | 44970.60 |
| 28 | 2024/7/25 | 动力厂二期吸泥机 | 合肥市春华起重机械有限公司 | 29767.00 |
| 29 | 2024/7/25 | 醋酸变电所8套电容装置试验检修 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 41700.00 |
| 30 | 2024/7/26 | 办公家具 | 南京格莱特家具有限公司 | 28460.00 |
| 31 | 2024/7/26 | 日用百货 | 镇江新区安防劳保用品有限公司 | 9070.20 |
| 32 | 2024/7/26 | 固定式报警仪 | 汉威科技集团股份有限公司 | 11000.00 |
| 33 | 2024/7/26 | 各类安全标志牌制作与维护年度招标 | 镇江市西点广告装饰有限公司 | 507750.00 |
| 34 | 2024/7/26 | 2024年度和2025年度研发费用加计扣除专项服务 | 镇江大公税务师事务所有限公司 | 45000.00 |
| 35 | 2024/7/26 | 密闭取样器 | 江苏沐寒环保科技设备有限公司 | 122600.00 |
| 36 | 2024/7/26 | 西门子分析仪配件 | 镇江源丰仪器仪表有限公司 | 75500.00 |
| 37 | 2024/7/26 | 磁浮液位计 | 吉林省隆华测控股份有限公司 | 57200.00 |
| 38 | 2024/7/26 | ABB年度分析维修包及电极 | 北京嘉诺科技有限公司 | 68500.00 |
| 39 | 2024/7/26 | 吊挂管防磨罩 | 济南百博电力工程有限公司 | 7960.00 |
| 40 | 2024/7/26 | 机电产品 | 上海瑞而捷实业有限公司 | 7590.00 |
| 41 | 2024/7/26 | 凝结水泵泵头 | 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 | 11800.00 |
| 42 | 2024/7/26 | 压缩机气阀 | 温州市中大冶化机械有限公司 | 39620.00 |
| 43 | 2024/7/26 | 远大压缩机配件 | 温州市中大冶化机械有限公司 | 51780.00 |
| 44 | 2024/7/26 | 分析配件 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 42200.00 |
| 镇江龙达化学试剂包装有限公司 | 12410.00 | |||
| 北京嘉诺科技有限公司 | 170.00 | |||
| 45 | 2024/7/26 | 安全阀 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 13786.00 |
| 46 | 2024/7/26 | 管件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 12763.00 |
| 47 | 2024/7/26 | 呼吸阀 | 镇江市超达阀门设备有限公司 | 2100.00 |
| 48 | 2024/7/26 | 法兰 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 170540.00 |
| 49 | 2024/7/26 | 疏水阀 | 南京盘龙机械科技有限公司 | 21622.00 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2025 江苏索普(集团)有限公司