| 序号 | 名称 | 开标时间 | 中标单位 | 中标金额 |
| 1 | 变送器 | 9.7 | 江苏润仪仪表有限公司 | 21,470.00 |
| 2 | 波纹管截止阀 | 10.12 | 河南中核氯氨阀门科技股份有限公司 | 33,900.00 |
| 3 | 管阀件 | 10.12 | 扬中市泰富电器设备有限公司 | 16,702.00 |
| 4 | 调节阀 | 10.19 | 浙江贝格霍尔自控工程有限公司 | 123,920.00 |
| 5 | 鹤管 | 10.12 | 连云港天邦科技开发有限公司 | 72,550.00 |
| 6 | 杂件 | 10.19 | 镇江隆翔五金商贸有限公司 | 16,420.00 |
| 7 | 器具试剂 | 10.19 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 8,469.60 |
| 8 | 电气杂件 | 10.19 | 镇江隆翔五金商贸有限公司 | 3,187.00 |
| 9 | LED防爆灯具 | 10.19 | 加一防爆电器有限公司 | 25,040.00 |
| 10 | 碱液循环泵 | 10.19 | 靖江市新奥泵业制造有限公司 | 13,500.00 |
| 11 | 反应釜减速机 | 10.19 | 浙江益泰机械制造有限公司 | 5,700.00 |
| 12 | 加药装置 | 10.19 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 16,932.00 |
| 13 | 润滑油(脂)年度框架协议 | 10.19 | 镇江森和森石油贸易有限公司 | 604,406.50 |
| 14 | 酯化电房自行车棚制安 | 10.19 | 常州天长金属制品有限公司 | 29,600.00 |
| 15 | 办公楼及精化5、6号库消防改造 | 10.19 | 南京威安消防设备工程有限责任公司 | 52,000.00 |
| 16 | 盐化保温施工 | 10.19 | 镇江市华翔绝热工程有限公司 | 18,000.00 |
| 17 | 标识标牌制作安装 | 10.19 | 镇江新区大港金西点广告材料经营部 | 10,157.00 |
| 18 | 停车棚加装喷淋改造 | 10.24 | 江苏晟超建设有限公司 | 85,000.00 |
| 19 | 吊车使用年度框架协议 | 10.19 | 镇江市谏壁晨光运输有限公司 | 880(16t) |
| 855(20t) | ||||
| 900(25t) | ||||
| 1500(50t) | ||||
| 1800(75t) | ||||
| 2900(100t) | ||||
| 3800(150t) | ||||
| 4500(200t) | ||||
| 5225(220t) | ||||
| 7000(300t) | ||||
| 常州万润器重吊装有限公司 | 650(8t) | |||
| 3200(130t) | ||||
| 10000(500t) |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2025 江苏索普(集团)有限公司