| 供应保障部采购成交信息 | ||||
| 序号 | 评审时间 | 项目名称 | 成交单位 | 成交总价(元) |
| 1 | 2024/10/21 | 急购钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 2496 |
| 2 | 2024/10/21 | 气化厂急购不锈钢双头螺栓 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 902 |
| 3 | 2024/10/21 | 2024-2025年度消防器材框架协议 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 424789 |
| 4 | 2024/10/21 | 低温截止阀 | 安徽省屯溪高压阀门股份有限公司 | 7100 |
| 5 | 2024/10/21 | 法兰管件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 6624 |
| 6 | 2024/10/22 | 阻燃电缆 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 563075 |
| 7 | 2024/10/22 | OBSH发泡剂 | 嘉兴市金利化工有限责任公司 | 66000 |
| 8 | 2024/10/22 | 江苏索普化工股份有限公司2024年度ESG咨询服务及报告编制 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 68000 |
| 9 | 2024/10/22 | 企业知识产权管理贯标绩效换标和ISO56005创新与知识产权管理能力分级评价工作 | 江苏畅远信息科技有限公司 | 40000 |
| 10 | 2024/10/22 | AA级两化融合管理体系咨询和认证打包服务 | 无锡艾斯欧认证咨询有限公司 | 124500 |
| 11 | 2024/10/22 | 质量监督部流量计年度检定(校准) | 江苏华航计量检测技术有限公司 | 69600 |
| 江苏金源计量检测有限公司 | 77900 | |||
| 13 | 2024/10/24 | LDPE(N150) | 常州盛康塑料有限公司 | 12080元/吨 |
| 14 | 2024/10/24 | 化学试剂 | 镇江龙达化学试剂包装有限公司 | 11305 |
| 15 | 2024/10/24 | 化学器具 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 2863.4 |
| 16 | 2024/10/24 | 大气采样与在线监测装置及安装 | 江苏赛默仪表科技有限公司 | 2280000 |
| 17 | 2024/10/24 | PV321B阀门维保及更换气缸 | 上海自动化仪表有限公司自动化仪表七厂 | 41600 |
| 18 | 2024/10/24 | 装备保障部变送器返厂维修 | 威卡自动化仪表(苏州)有限公司 | 58444 |
| 19 | 2024/10/24 | 硫化事业部减温减压系统阀门加装电动执行机构 | 镇江盛辉电气有限公司 | 31900 |
| 20 | 2024/10/25 | 纯碱 | 上海融会化工有限公司 | 1950 |
| 21 | 2024/10/25 | 双氧水 | 常熟科淳化工有限公司 | 690元/吨 |
| 22 | 2024/10/25 | 活性氧化铝 | 江西锐凯环保新材料有限公司 | 13760 |
| 23 | 2024/10/25 | 日用百货 | 镇江市鑫安德乐贸易有限公司 | 12246.75 |
| 24 | 2024/10/25 | 金属缠绕垫 | 常州市承运密封件有限公司 | 59399 |
| 25 | 2024/10/25 | 蝶阀 | 镇江市超达阀门设备有限公司 | 99400 |
| 26 | 2024/10/25 | 杂件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 52999 |
| 27 | 2024/10/25 | 国产轴承 | 镇江恩斯凯轴承有限公司 | 400.3 |
| 28 | 2024/10/25 | 紧固件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 13428 |
| 29 | 2024/10/25 | 镀锌钢格栅板 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 7990 |
| 30 | 2024/10/25 | 铍青铜防爆F型扳手 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 6605 |
| 31 | 2024/10/25 | SKF轴承 | 江门瑞德机电有限公司 | 39910 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2025 江苏索普(集团)有限公司