| 供应保障部采购成交信息 | ||||
| 序号 | 评审时间 | 项目名称 | 成交单位 | 成交总价(元) |
| 1 | 2024/10/28 | 胶带机皮带 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 115200 |
| 2 | 2024/10/28 | 阿特拉斯润滑油 | 南京创鼎信贸易有限公司 | 13800 |
| 3 | 2024/10/28 | 不锈钢钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 71775 |
| 4 | 2024/10/28 | 钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 318586.2 |
| 5 | 2024/10/28 | 批量控制器 | 南京舜邦自动化技术有限公司 | 202100 |
| 6 | 2024/10/29 | 便携式报警仪 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 16560 |
| 7 | 2024/10/29 | 氧气传感器 | 镇江源丰仪器仪表有限公司 | 25600 |
| 8 | 2024/10/29 | 控制电缆 | 安徽全球通仪表线缆有限公司 | 281290 |
| 9 | 2024/10/29 | 机电产品 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 14269 |
| 10 | 2024/10/29 | 板式换热器框架 | 江苏睿翌传热设备有限公司 | 42000 |
| 11 | 2024/10/29 | 帕斯菲达计量泵配件 | 石家庄华安机电设备有限公司 | 8807 |
| 12 | 2024/10/29 | 苏尔寿泵机械密封及轴套 | 张家港市飞腾机械密封有限公司 | 58000 |
| 13 | 2024/10/29 | 磁力泵 | 江苏海科泵业有限公司 | 68150 |
| 14 | 2024/10/29 | 热电供热DCS系统操作站搬迁 | 海威众达(北京)科技有限公司 | 85000 |
| 15 | 2024/10/30 | 紧固件 | 江苏海汇机电设备有限公司 | 580 |
| 16 | 2024/10/30 | 本特利配件 | 南京恒源科技有限公司 | 55180 |
| 17 | 2024/10/30 | 变送器 | 南京恒富科技有限公司 | 41000 |
| 18 | 2024/10/30 | 分析配件 | 江苏赛默仪表科技有限公司 | 10340 |
| 19 | 2024/10/30 | 英格玛露点仪配件 | 南京强凌自动化系统有限公司 | 130800 |
| 20 | 2024/10/30 | 工控机、操作员站 | 南京火勋自动化技术有限公司 | 60500 |
| 21 | 2024/10/30 | 仪表配件 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 82630 |
| 22 | 2024/10/30 | 气动切断阀 | 浙江汇正阀门科技股份有限公司 | 148000 |
| 23 | 2024/10/30 | 法兰 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 52571 |
| 24 | 2024/10/30 | 安全阀 | 南京胜丰阀门设备有限公司 | 534362 |
| 25 | 2024/10/30 | 不锈钢金属软管 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 6214 |
| 26 | 2024/10/30 | 高压抗冲刷截止阀 | 南京新哈阀门设备有限公司 | 86940 |
| 27 | 2024/10/30 | 衬氟闸阀 | 沈高阀门集团有限公司 | 21200 |
| 28 | 2024/10/30 | 管件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 94812 |
| 29 | 2024/10/30 | 内衬四氟管件 | 江苏聚隆氟业防腐设备有限公司 | 4266 |
| 30 | 2024/10/31 | 废催化剂处置服务 | 宿迁久巨环保科技有限公司 | 4752000 |
| 31 | 2024/10/31 | 钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 9380 |
| 32 | 2024/10/31 | 过滤筒 | 廊坊欧滤德过滤设备有限公司 | 26320 |
| 33 | 2024/10/31 | 电动推杆 | 扬州市江都高标液压机械有限公司 | 6200 |
| 34 | 2024/10/31 | 风机配件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 6135 |
| 35 | 2024/10/31 | 直电动执行机构 | 南京大寰控制系统有限公司 | 57000 |
| 36 | 2024/10/31 | 气动蝶阀 | 河南高中压阀门有限公司 | 29920 |
| 37 | 2024/10/31 | 交换机 | 江苏优耐德科技有限公司 | 181750 |
| 38 | 2024/11/1 | 超声波流量计 | 山东福瑞德测控系统有限公司 | 357000 |
| 39 | 2024/11/1 | 电磁流量计 | 德阳市新泰自动化仪表有限公司 | 6600 |
| 40 | 2024/11/1 | 横河电导传感器 | 镇江智和化工科技有限公司 | 39500 |
| 41 | 2024/11/1 | 热导氢检测器 | 镇江源丰仪器仪表有限公司 | 127500 |
| 42 | 2024/11/1 | 板式换热器 | 上海霍茨环保设备有限公司 | 6292 |
| 43 | 2024/11/1 | 供热循环泵 | 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 | 7000 |
| 44 | 2024/11/1 | 冷渣机进口密封环 | 靖江新长江耐德机械制造有限公司 | 16000 |
| 45 | 2024/11/1 | 截止阀 | 安徽省屯溪高压阀门股份有限公司 | 21769 |
| 46 | 2024/11/1 | 轨道球阀 | 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 | 15885 |
| 47 | 2024/11/1 | 全衬陶瓷硬密封球阀 | 烟台金泰美林科技股份有限公司 | 23100 |
| 48 | 2024/11/1 | 止回阀 | 贝斯格流体科技有限公司 | 13612 |
| 49 | 2024/11/1 | 球阀 | 贝斯格流体科技有限公司 | 15439 |
| 50 | 2024/11/1 | 蝶阀 | 天津卡尔斯阀门股份有限公司 | 3900 |
| 51 | 2024/11/1 | 闸阀 | 贝斯格流体科技有限公司 | 112010 |
| 52 | 2024/11/1 | 法兰管道膨胀节 | 巩义市金铭供水材料有限公司 | 1590 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2025 江苏索普(集团)有限公司